Слънчевите панели са хоризонтални и имат максимална ефективност по пладне.
Колкото Слънцето е по-ниско осветеността им намалява, както е показано на таблицата по-долу.
Данните за височината на Слънцето над хоризонта (Elevation) са за дата 8.08.2015
(Азимутът не оказва влияние)
Използвам четири последователно свързани панела, всеки с размер 27х75 мм. Съображението за последователното свързване е DC-DC конвертора, който изработва напрежението 3.3V за устойството, да работи при по-високо входно напрежение и с по-добро КПД.
Измерванията, които съм правил преди време... както се вижда от снимката по-долу, показват
Isc = 500mA
т.е. батерията (при добра осветеност!!), може да генерира около 1W - доста повече от енергията, необходима за работата на устройството... лошото е, че няма как да я съхраняваме :-(Консумираната от цялото устройство мощност (в режим на предаване) е приблизително:
Ptx = Vcc x Itx = 3.3Vx40mA = 132mW и като отчетем ефективността на DC-DC конвертора
Необходими са ни над 150mW мощност от слънчевата батерия.
Час[LZT] | Elev[ ° ] | Azimuth[ ° ] | Eff |
---|---|---|---|
06:45 | 0.42 | 72.17 | 0.01 |
07:00 | 3.42 | 73.65 | 0.06 |
07:15 | 6.63 | 75.08 | 0.12 |
07:30 | 9.92 | 76.46 | 0.17 |
07:45 | 13.25 | 77.81 | 0.23 |
08:00 | 16.60 | 79.14 | 0.29 |
08:15 | 19.97 | 80.45 | 0.34 |
08:30 | 23.36 | 81.75 | 0.40 |
08:45 | 26.75 | 83.04 | 0.45 |
09:00 | 30.16 | 84.35 | 0.50 |
09:15 | 33.58 | 85.67 | 0.55 |
09:30 | 37.01 | 87.02 | 0.60 |
09:45 | 40.44 | 88.42 | 0.65 |
10:00 | 43.87 | 89.88 | 0.69 |
10:15 | 47.30 | 91.43 | 0.74 |
10:30 | 50.73 | 93.10 | 0.77 |
10:45 | 54.15 | 94.92 | 0.81 |
11:00 | 57.57 | 96.96 | 0.84 |
11:15 | 60.97 | 99.28 | 0.87 |
11:30 | 64.34 | 102.02 | 0.90 |
11:45 | 67.68 | 105.36 | 0.93 |
12:00 | 70.95 | 109.60 | 0.95 |
12:15 | 74.13 | 115.29 | 0.96 |
12:30 | 77.12 | 123.37 | 0.97 |
12:45 | 79.78 | 135.60 | 0.98 |
13:00 | 81.77 | 154.52 | 0.99 |
13:15 | 82.53 | 180.54 | 0.99 |
13:30 | 81.71 | 206.35 | 0.99 |
13:45 | 79.68 | 224.94 | 0.98 |
14:00 | 77.00 | 236.94 | 0.97 |
14:15 | 73.99 | 244.90 | 0.96 |
14:30 | 70.81 | 250.50 | 0.94 |
14:45 | 67.53 | 254.70 | 0.92 |
15:00 | 64.19 | 258.01 | 0.90 |
15:15 | 60.82 | 260.72 | 0.87 |
15:30 | 57.42 | 263.04 | 0.84 |
15:45 | 54.00 | 265.06 | 0.81 |
16:00 | 50.58 | 266.87 | 0.77 |
16:15 | 47.14 | 268.53 | 0.73 |
16:30 | 43.71 | 270.07 | 0.69 |
16:45 | 40.28 | 271.53 | 0.65 |
17:00 | 36.85 | 272.93 | 0.60 |
17:15 | 33.42 | 274.28 | 0.55 |
17:30 | 30.00 | 275.60 | 0.50 |
17:45 | 26.59 | 276.90 | 0.45 |
18:00 | 23.19 | 278.19 | 0.39 |
18:15 | 19.80 | 279.48 | 0.34 |
18:30 | 16.43 | 280.79 | 0.28 |
18:45 | 13.07 | 282.11 | 0.23 |
19:00 | 9.74 | 283.46 | 0.17 |
19:15 | 6.45 | 284.85 | 0.11 |
19:30 | 3.24 | 286.27 | 0.06 |
19:45 | 0.25 | 287.75 | 0.01 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар