Дата | Час [ LZT ] | |
---|---|---|
01.08.2015 | денем | Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел |
02.08.2015 | денем | Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел |
03.08.2015 | --- | --- |
04.08.2015 | 19.00-22.30 | DIY нов балон от Mylar |
19.00-22.30 | DIY Нова конфигурация на сл. панел | |
05.08.2015 | включено в 08.30 | Тестови излъчвания, захранванe от 2бр АА батерии |
Добавяне на lat/lon в пакета | ||
06.08.2015 | денем | |
07.08.2015 | денем | |
вечерта | ||
08.08.2015 | 09,00 | |
09.08.2015 | -------- | |
10.08.2015 | Смяна на нестабилния кварц - 10х! LZ5HP | |
11.08.2015 | начало 10:30 20:15 |
Тестови излъчвания, захранванe от 2бр АА батерии сменени батериите с нови |
12.08.2015 | Монтаж на DC/DC конвертора и сглобяване със сл. панел Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел |
|
13.08.2015 | ||
14.08.2015 | Зареждане на предаваното CW съобщение | |
15.08.2015 | 9:00 | Старт! Заповядайте на старта! Пускът ще бъде от тук http://goo.gl/maps/eu7se , място с координати 42°36'52.8"N 23°27'29.6"E ( 42.614673,23.458231 ). До там се стига като се движите по околовръстното шосе на София и се отклоните на разклона за Лозен. След като се движите 1600 м в посока с. Лозен се отбивате по черен път в дясно (има табела сочеща към хотел ... за кучета). След няма и 100 метра има полянка, която ще наречем "Стартова полщадка KN12RO" |
05 август, 2015
Rabbit AJ - График за работа и тестове 1-08.08.2015 1-15.08.2015
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар